

詳細介紹
| 品牌 | FEI/賽默飛 | 貨號 | 046075 |
|---|---|---|---|
| 供貨周期 | 現貨 | 應用領域 | 環保,化工,生物產業,農林牧漁,地礦 |
將甲磺酸或硫酸洗脫液與 陽離子交換柱配合使用,只需要四分鐘即可分離常見陽離子。建議將這些中等容量的羧酸官能化陽離子交換柱用于各種樣品基質中的鋰、鈉、銨、鉀、鎂和鈣的快速等度分離。
賽默飛CS12A IC 色譜柱參數
| 色譜柱類型 | 分析柱 |
| 交聯 | 55% DVB |
| 色譜柱容量 | 700 µeq |
| 色譜柱化學特性 | 酸性 |
| 流速 | 0.25-0.5 mL/min. |
| 適用于(應用) | 陽離子交換 |
| 適用于(設備) | CSRS |
| 疏水性 | 中 |
| 最大壓力 | 4000 psi (275 bar) |
| 溶劑相容性 | 酸性洗脫液,0 至 100% 乙腈,應避免使用醇類 |
| 粒徑 | 8 µm |
| 固定相 | IonPac CS12A-8µm |
| 產品規格 | 微孔 |
| 包裝材料 | 乙基苯乙烯/二乙烯苯 |
| 溶劑 | 0 至 100% 乙腈。應避免使用醇類。 |
| 長度(公制) | 250 mm |
| 直徑(公制) | 2 mm |
| Unit Size | Each 1 |
產品咨詢
管理登陸 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml