

詳細介紹
| 品牌 | 上海彼愛姆 | 應用領域 | 環保,生物產業,石油,制藥/生物制藥,綜合 |
|---|
一、用途
上海彼愛姆掃描電子顯微鏡U1510
上海彼愛姆掃描電子顯微鏡U1510
| 項目 | 內容 |
| 二次電子分辨率 | 3.0nm(高真空,30kV) |
| 背散射電子分辨率 | 4.0nm(低真空:6Pa,30kV) |
| 倍率 | 5~300,000X |
| 加速電圧 | 0.3~30 kV |
| 樣品臺 | X 0~80 mm |
| Y 0~40 mm; | |
| Z 5~50 mm; | |
| T -20°~ 90°; | |
| R 360° | |
| 樣品臺控制 | 手動(可選:2軸馬達) |
| *大載入樣品尺寸 | 直徑:153 mm |
| *大觀察范圍 | 直徑:126 mm(XYR并用) |
| *大樣品高度 | 60 mm(WD=15 mm) |
| 低真空范圍 | 6-270Pa(從菜單設定) |
| 燈絲 | 預對中鎢燈絲 |
| 物鏡光闌 | 4孔可變光闌 |
| 槍偏壓 | 固定比例偏壓、手動偏壓和自動4偏壓 |
| 檢測器 | 二次電子檢測器,高靈敏度半導體背散射電子檢測器 |
| EDX分析位置 | WD=15,TOA=35° |
| 真空系統 | 分子泵1臺,機械泵1臺 |
| 安全措施 | 停電,漏電,自動保護 |
產品咨詢
管理登陸 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml