

詳細介紹
| 品牌 | 德雷特 | 儀器功能 | 普通離心機 |
|---|---|---|---|
| 產地類別 | 國產 | 儀器種類 | 臺式離心機 |
| 離心等級 | 其他 | 價格區間 | 1萬-3萬 |
| 特征參數 | 低速 | 應用領域 | 環保,生物產業,能源,制藥/生物制藥,綜合 |
德雷特臺式低速離心機DLT-LS55臺式高速離心機的離心等級屬于實驗室臺式高速離心級別,對應轉速范圍(16500r/min)及max相對離心力(23669×g),適配生物化學、基因工程等領域的微量 / 中量樣品高速分離場景,屬于科研級高速離心設備(非超高速離心,超高速離心通常轉速≥20000r/min)。
近日,中國發布了《地表水總磷現場前處理技術規范》HJ91.2-2022,并于2022年8月1日正式執行,旨在進一步規范國家網地表水總磷監測分析中的采樣及分析預處理方式,提高總磷監測結果的準確性離心機:max轉速高于2000rpm,設定離心時間高于1min,單次離心水樣體積高于1L,RD-55T符合新標HJ91.2-2022《地表水總磷現場前處理技術規范》。
臺式大容量離心機廣泛應用于臨床醫學、生物化學、基因工程、免疫學等領域。是各級醫院、科研單位、高等院校用于離心分離的儀器。
主要技術性能
1、微機控制,大力矩交流變頻電機驅動,運行穩定、噪音低、轉速精度高。
2、觸摸面板,可編程操作,主機運行參數可根據需求設置且自動存儲。
3、液晶屏顯示,人性化界面,操作簡單便捷。
4、實時rpm/RCF之間讀數換算與設定,方便快捷。
5、配備電子門鎖,設有門蓋自鎖、超速等多種保護功能;故障自動報警功能,安全可靠。
6、具有10個程序的升/降速率曲線,可根據需要設置升/降速時間。
主要技術參數
型號 | DLT-LS55 |
max轉速msor | 5500r/minute |
max相對離心力mrcf | 5310xg |
max容量mc | 500mlx4 |
轉速精度sp | ± 30r/minute |
時間設置范圍 | 1min~99min/1min~99h59minute |
整機噪音 | <65dB(A) |
電源 | AC220V 50Hz 20A |
外形尺寸(LxWxH) | 460mmx540mmx340mm |
外包裝尺寸(LxWxH) | 550mmx630mmx430mm |
凈重 | 31kg |
配件中心
NO.01 | 角轉子 | 5500 | 5310 | 15ml×12 |
NO.2 | 水平轉子 | 4000 | 3220 | 500ml×4(圓杯) |
適配器 | 4000 | 3220 | 1.5ml×18×4 | |
5ml/7ml×19×4(真空管) | ||||
10ml×14×4(小蓋管) | ||||
15ml×9×4 | ||||
20ml×7×4 | ||||
50ml×3×4 | ||||
100ml×4 | ||||
250ml×4 | ||||
水平吊籃轉子 | 4000 | 3220 | 四個吊籃 | |
適配器 | 4000 | 3220 | 1.5ml×25×4 | |
5ml×28×4(真空管) | ||||
10ml×20×4 | ||||
15ml×10×4 | ||||
50ml×4×4 | ||||
100ml×2×4 | ||||
250ml×4 | ||||
水平酶標掛籃轉子 | 4000 | 3220 | 4×2×96孔 | |
水平轉子 | 4000 | 3220 | 7ml×24×4(真空管) | |
| 水平轉子 | 4000 | 3220 | 5ml/7ml×14×4(真空管) | |
| 水平轉子 | 4000 | 3220 | 5ml/7ml×19×4(真空管) | |
NO.3 | 水平酶標轉子 | 4000 | 2200 | 8×96孔 |
NO.4 | 水平轉子體 | / | / | / |
管架 | 5000 | 4390 | 100ml×4 | |
NO.5 | 管架 | 4200 | 3100 | 50ml×8 |
管架 | 4200 | 3100 | 10ml×16/24/32 | |
NO.6新標重點選擇 | 水平轉子 | 4000 | 3310 | 500ml×4(尖底) |
適配器 | 4000 | 3310 | 500ml×4(尖底) | |
250ml×4(尖底) | ||||
50ml×4×4(尖底) | ||||
15ml×7×4(尖底) | ||||
水平轉子 | 4000 | 3310 | 250ml×4(尖底) | |
適配器 | 4×50ml(尖底) | |||
4×4×15ml(尖底) |
產品咨詢
管理登陸 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml