

詳細介紹
| 品牌 | 德雷特 | 誤差 | ±0.15% |
|---|---|---|---|
| 最大容量 | 10mlml | 量程 | 1 - 10mlul |
| 通道數 | 單 | 自動程度 | 手動移液器 |
| 價格區間 | 面議 | 儀器種類 | 單道移液器 |
| 產地類別 | 國產 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,生物產業,能源,制藥/生物制藥 |
德雷特微量可調移液器v2.5
Model | Capacity Range | Test Capacity | Tip | Increment | Accuracy Error | Repeat Error |
V2.5 | 0.1 - 2.5ul | 1.25ul | 10ul | 0.05ul | ±3.00% | ±3.00% |
V10 | 0.5 - 10ul | 5ul | 10ul | 0.1ul | ±1.50% | ±0.80% |
V20 | 2 - 20ul | 10ul | 200ul | 0.5ul | ±1.20% | ±0.40% |
V50 | 5 - 50ul | 25ul | 200ul | 0.5ul | ±0.90% | ±0.30% |
V100 | 10 - 100ul | 50ul | 200ul | 1ul | ±1.00% | ±0.15% |
V200 | 20 - 200ul | 100ul | 200ul | 1ul | ±0.70% | ±0.15% |
V1000 | 100 - 1000ul | 500ul | 1000ul | 5ul | ±0.80% | ±0.20% |
V5000 | 500 - 5000ul | 2500ul | 5000ul | 50ul | ±0.60% | ±0.15% |
V10000 | 1 - 10ml | 5ml | 10ml | 0.1ml | ±1.20% | ±0.20% |
德雷特微量可調移液器v2.5
產品咨詢
管理登陸 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml